職位 | 工作地點 | 學歷 | 薪資 |
自控工程師 | 廣東 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 |
自控工程師 | 深圳市 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 |
自控維護工程師 | 廣東 | 本科 | 0.7-1.2萬/月 |
自控維護工程師 | 深圳市 | 本科 | 0.7-1.2萬/月 |
組態工程師 | 深圳市 | 本科 | 0.6-1萬/月 |
項目經理 | 廣東 | 本科 | 1-1.5萬/月 |
項目經理 | 深圳市 | 本科 | 1-1.5萬/月 |
實施工程師 | 深圳市 | 本科 | 0.8-1.6萬/月 |
企業簡介
COMPANY
招聘職位
POSTS
圖片展示
PICTURE
Copy Right@2006-2023 http://www.first-capital-partner.com All Right Reserved 版權所有